- Recensioni (0)
- Valori Nutrizionali (per 100g)
- Valori nutrizionali
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Pasta di nocciole – 5 kg”
Valori Nutrizionali (per 100g)
Energia | 2817/682 Kj/Kcal |
---|---|
Grassi | 63 g |
– di cui acidi grassi saturi | 4,5 g |
Carboidrati | 10 g |
– di cui zuccheri | 4,3 g |
Fibre | 9,7 g |
Proteine | 14 g |
Sodio | / |
Sale | 0,05 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.